糧食質(zhì)檢機構(gòu)儀器配備清單(市級站)
來源: 托普云農(nóng) 類別:配置清單 更新時間:2018-05-10 閱讀次
【本資訊由中國糧油儀器網(wǎng)提供】
糧食質(zhì)檢機構(gòu)儀器配備清單(市級站) | ||||
序號 | 建設(shè)內(nèi)容 | 種類 | 型號 | 供應(yīng)商 |
一 | 基本儀器 | |||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)光源 | |||
2 | 超純水機 | UPT-I-10T | 托普云農(nóng) | |
3 | 天平 | 電子分析天平(FA1004) | FA1004 | 托普云農(nóng) |
4 | 分樣器 | 電動離心式分樣器 | LXFY-2 | 托普云農(nóng) |
橫格式分樣器 | HGG-I | 托普云農(nóng) | ||
不銹鋼鐘鼎式分樣器 | 大、中 | 托普云農(nóng) | ||
5 | 粉碎機 | JFSO-100 | 托普云農(nóng) | |
6 | 水分磨 | |||
7 | 旋風(fēng)磨 | 錘式旋風(fēng)磨 | JXFM110 (半自動/全自動) |
托普云農(nóng) |
實驗室旋風(fēng)式粉碎磨 | FS-II | 托普云農(nóng) | ||
8 | 實驗?zāi)?/TD> | 實驗?zāi)シ蹤C | SYMFJ×30 | 托普云農(nóng) |
9 | 谷物篩選 | 谷物選篩 | 托普云農(nóng) | |
電動篩選器 | DSX | 托普云農(nóng) | ||
10 | 烘箱 | DHG-9053A | 托普云農(nóng) | |
11 | 馬弗爐 | SX2-2.5-10 | 托普云農(nóng) | |
12 | 振蕩器 | 恒溫水浴振蕩器 | SHA-C | 托普云農(nóng) |
13 | 恒溫水浴鍋 | HHS-21-4 | 托普云農(nóng) | |
14 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-52CS | 托普云農(nóng) | |
15 | 超聲波清洗器 | KQ3200 | 托普云農(nóng) | |
16 | 扦樣器 | 一套五支 | 托普云農(nóng) | |
17 | 除雜機 | |||
18 | 離心機 | TGL-16A | 托普云農(nóng) | |
19 | pH計 | PHS-3C | 托普云農(nóng) | |
20 | 洗瓶機 | XP-2 | 托普云農(nóng) | |
21 | 氮吹儀 | WD-12 | 托普云農(nóng) | |
22 | 冰箱 | |||
二 | 質(zhì)量、品質(zhì)指標(biāo) | |||
1 | 容重器 | 托普云農(nóng) | ||
2 | 礱谷機 | 小型礱谷機 | TP-JLG-2018 | 托普云農(nóng) |
3 | 碾米機 | 托普云農(nóng) | ||
4 | 硬度儀 | 谷物硬度計 | GWJ-2 | 托普云農(nóng) |
5 | 驗粉篩 | 圓形驗粉篩 | JYSY30×8 | 托普云農(nóng) |
6 | 磁性金屬物測定儀 | JJCC(含分離板) | 托普云農(nóng) | |
7 | 小麥粉加工精度測定儀 | 托普云農(nóng) | ||
8 | 大米加工精度測定儀 | 托普云農(nóng) | ||
9 | 羅維朋比色計 | 羅維朋比色計 | WSL-2 | 托普云農(nóng) |
10 | 密度計 | |||
11 | 熔點測定儀 | |||
12 | 煙點測定儀 | YD-1 | 托普云農(nóng) | |
13 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | 托普云農(nóng) | |
14 | 電子粉質(zhì)儀 | 電子型粉質(zhì)儀 | HZF-150 | 托普云農(nóng) |
15 | 拉伸儀 | 拉伸儀 | HZL-350 | 托普云農(nóng) |
16 | 面筋測定儀 | 單頭面筋測定儀 | MJ-IIA | 托普云農(nóng) |
雙頭面筋儀 | MJ-IIIA | 托普云農(nóng) | ||
17 | 降落數(shù)值測定儀 | 降落數(shù)值測定儀 | FN-II(帶打印) | 托普云農(nóng) |
18 | 全自動凱氏定氮儀 | 全自動凱氏 定氮儀 |
ZDDN-III-A (經(jīng)濟型) |
托普云農(nóng) |
ZDDN-III-B (普通型) |
托普云農(nóng) | |||
ZDDN-III-C (高端型) |
托普云農(nóng) | |||
19 | 近紅外谷物測定儀 | |||
20 | 紫外-可見分光光度計 | UV-1200 | ||
21 | 脂肪測定儀 | 脂肪測定儀 | SZF-06A | 托普云農(nóng) |
SZF-06C | 托普云農(nóng) | |||
22 | 粗纖維測定儀 | 粗纖維測定儀 | CXC-06 | 托普云農(nóng) |
23 | 針式和面機 | |||
24 | 面團成型機 | |||
25 | 醒發(fā)箱 | |||
26 | 烤爐 | |||
27 | 面條機 | |||
28 | 食味計 | |||
29 | 食品體積測定儀 | |||
30 | 直鏈淀粉測定儀 | 直鏈淀粉測定儀 | DPCZ-II | 托普云農(nóng) |
31 | 脂肪酸值測定儀 | |||
三 | 衛(wèi)生指標(biāo) | |||
1 | 微波爐消化裝置 | |||
2 | 真菌毒素膠體金定量檢測系統(tǒng) | |||
3 | X-熒光重金屬快速測定儀 | |||
4 | 氣相色譜儀 | |||
5 | 原子吸收分光光度計 | |||
6 | 液相-原子熒光聯(lián)用儀 | |||
7 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
8 | 離子色譜儀 | |||
9 | 高效液相色譜儀 | |||
10 | 液相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | |||
四 | 實驗室改造 | |||
1 | 水、電、氣、通風(fēng)、制冷 | |||
2 | 溫濕度控制 | |||
3 | 試驗臺(柜) | |||
4 | 三廢處理 | |||
5 | 應(yīng)急處理設(shè)施 | |||
6 | 監(jiān)控設(shè)施系統(tǒng) | |||
7 | 監(jiān)管系統(tǒng) | |||
8 | 溯源檢測系統(tǒng) |
【中國糧油儀器網(wǎng)】部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,自負版權(quán)等法律責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
版權(quán)聲明:
1。我們根據(jù)國家相關(guān)文獻和標(biāo)準(zhǔn)制訂了以上儀器配置清單,僅供相關(guān)企事業(yè)單位在采購設(shè)備時作參考之用,根據(jù)我們多年跟各地客戶配置相關(guān)儀器清單之經(jīng)驗,各個地區(qū)有細微的差別,具體的可以咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T溝通或我公司項目配置負責(zé)人(陳麗婷0571-85819217)聯(lián)系,以免采購到不太合適的儀器而給您帶來損失
- 2。本儀器清單為浙江托普儀器有限公司精心整理,如要轉(zhuǎn)載,請經(jīng)過我們授權(quán)同意(陳麗婷0571-85819217),否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),我公司將采取法律手段追究責(zé)任。
- 3。如有任何疑問,您可以直接聯(lián)系我們:0571-85819217 86055117 86054117
最近更新儀器
推薦儀器
相關(guān)新聞
熱門產(chǎn)品